






| 产品型号 | TT-NX65TA4 | TT-NX75TA4 | TT-NX86TA4 | |
|---|---|---|---|---|
| 外观 | 尺寸(长*宽*厚度/带壁挂)(mm) | 1498.1×958.3×119.5 mm | 1720.2×1082.3×139.7 mm | 1966.1×1222.1×139.5 mm |
| 包装尺寸(mm) | 1640×208×1036 mm | 1859×227×1160 mm | 2119×250×1290 mm | |
| 玻璃 | 表面处理 | 防眩光 + 防指纹 + 抗菌H2 | ||
| 贴合方式 | 0贴合 | |||
| 透光率 | 90% | |||
| 硬度 | 钢化玻璃 ≤ 3.2 mm,硬度 ≥ 8H | |||
| 显示 | 背光类型 | LED,物理防蓝光 | ||
| 显示比例 | 16:9 | |||
| 物理分辨率 | 3840×2160 (4K) | |||
| 中心亮度 | ≥450 cd/m² | |||
| 对比度 | 5000:1 | |||
| 上下/左右可视角度 | 178° | |||
| 色域 | 90% NTSC | |||
| 主板/系统 | 主控芯片 | 8核,4核A76 + 4核A55 | ||
| 存储 | 8G + 64G | |||
| 安卓版本 | Android 13 | |||
| 触控 | 触控技术 | 高精度红外+压感 | ||
| 触控点数 | 40点 | |||
| 定位精度 | ±0.5 mm (中间90%区域触摸区域) | |||
| 响应时间 | ≤ 10 ms | |||
| 音视频 | 内置摄像头 | 4800W | ||
| 内置麦克风 | 16阵列,AI降噪阵列麦克风 | |||
| 喇叭 | 带数字功放2.1声道,20W×2 + 20W Sub-woofer | |||
| 连接 | WiFi 6 | 574 Mbps@2.4 GHz/2×2 11 AX; 1201 Mbps@5 GHz/2×2 11 AX | ||
| WiFi 5 / 蓝牙 | 150 Mbps@2.4 GHz/1×1 11 N; 433 Mbps@5 GHz/1×1 11 AC 蓝牙5.2 |
|||
| 接口 | 前置接口 | USB Type C×1:USB 3.0 (4K/60 Hz)、音/视频输入、数据、U盘、触控传输、支持65W标准充电 | ||
| 后置侧边接口 | TEA MIC IN×1、DP×1、TOUCH×3、HDMI IN×2、USB-C2×1、Public USB 3.0×2 | |||
| 后置底部接口 | RS-232×1、Line Out×1、S/PDIF OutT×1、HDMI Out×1、USB-C Out×1、Android USB3.0×1、LAN Out×1、LAN IN×1 | |||
| 电源 | 电压范围 | AC200-240 V | ||
| 额定电流/总功率/待机功率 | 5.5 A/≤ 550 W/<0.5 W | |||
| 环境 | 工作温度/保存温度 | -10-40℃/-20-60℃ | ||
| 工作湿度/保存湿度 | 20–93% RH (无结露)/20–93% RH (无结露) | |||
*本资料产品图片仅供参考,Newline的产品外观(包括但不限于颜色)请以实物为准。本资料所含信息(产品规格、功能说明、型号、参数等)可能不完整,请以有关产品使用说明书的具体信息为准。本公司保留更改产品设计规格之权利,恕不另行通知。新线科技有限公司将保留最终解释权。