



| 产品型号 | NT55GA5 | NT65GA5 | NT75GA5 | NT86GA5 | NT98GA5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外观 | ID效果图 | ![]() |
![]() |
|||
| 整机尺寸(无底座) | 1226.2×81×709.5 mm | 1444.4×74.2×841.5 mm | 1669×79×958 mm | 1930×97×1109 mm | 2201×101×1264 mm | |
| 包装尺寸 | 1315×140×812 mm | 1545×155×970 mm | 1780×160×1100 mm | 2076×227×1295 mm | 2361×252×1450 mm | |
| 外观特征 | 无边框 | 无边框 | 无边框+下铝合金装饰条 | 超窄边 | 超窄边 | |
| 钢化玻璃 | 无 | 无 | 无 | 3 mm | 3 mm | |
| 外壳材质 | 五金背板,塑胶后盖 | 五金背板,塑胶后盖 | 五金背板,塑胶后盖 | 五金背板,塑胶后盖 | 五金背板,塑胶后盖 | |
| 液晶面板 | 分辨率 | 3840×2160 | ||||
| 背光源类型 | 直下式WLED | |||||
| 亮度 | 450 cd/m² | |||||
| 对比度 | 5000:1 (Typical) | |||||
| 响应时间(典型值) | 8 ms | |||||
| 显示比例 | 16:9 | |||||
| 色彩度 | 10 bits + FRC,1.07 G colors | |||||
| 面板帧率 | 60 Hz | |||||
| 色域覆盖率 | 130% SRGB | |||||
| 寿命 | 50000 Hrs | |||||
| 主板 | CPU | 四核 | ||||
| 运行内存 | 4 GB | |||||
| 存储内存 | 32 GB | |||||
| 系统版本 | Android 13 | |||||
| 软件能力 | 无线投屏 | 投屏器选配 | ||||
| 用户界面语言 | 中文 | |||||
| 扬声器 | 声道 | 2.0声道 | ||||
| 扬声器 | 2×15 W | |||||
| 网络连接 | WiFi | 2.4 G/5 G | ||||
| 蓝牙 | 蓝牙5.4 | |||||
| 接口 | HDMI输入 | 2×(2.0/1.4b) 2160p | ||||
| USB接口 | 1×USB 2.0 + 1×USB 3.0 (后) | |||||
| 音频输出接口 | 1×(EARPHONE) | |||||
| 以太网输入 | 1×(RJ45) | |||||
| 控制接口 | 1×RS232 | |||||
| 电源 | 电源输入 | AC 90-264 V 50 Hz | ||||
| 运行能耗 | 运行能耗 | <150 W | <200 W | <250 W | <250 W | <500 W |
| 待机功耗 | <0.5 W | |||||
| 工作环境 | 存储温度 | -20℃~60℃ | ||||
| 工作温度 | 0℃~40℃ | |||||
*本资料产品图片仅供参考,Newline的产品外观(包括但不限于颜色)请以实物为准。本资料所含信息(产品规格、功能说明、型号、参数等)可能不完整,请以有关产品使用说明书的具体信息为准。本公司保留更改产品设计规格之权利,恕不另行通知。新线科技有限公司将保留最终解释权。