




| 整机参数 | 屏幕尺寸 | 136吋 |
| 画面比例 | 16:9 | |
| 点间距 | P1.56 | |
| 物理分辨率 | 1920×1080 | |
| 显示尺寸(宽×高) | 3000×1687.5 mm | |
| 屏幕厚度 | 50 mm | |
| 整机尺寸(宽×高) | 3005×1782.1 mm | |
| 整屏重量 | 约88 kg (不含支架、壁挂条) | |
| 显示 | 亮度 | 100-450 nit可调 |
| 对比度 | 15000:1 | |
| 可视角度 | 水平170°,垂直170° | |
| 建议视距 | ≥4.6 m | |
| 音频 | 声道 | 2 |
| 发声方式 | 前置缝隙发声 | |
| 频响 | 100 Hz-12 kHz | |
| 系统参数 | 操作系统 | Android 11.0 |
| CPU | 4核 | |
| 内存 | 2 GB | |
| 存储 | 16 GB | |
| 内置应用 | 腾讯视频会议、安卓应用商店 | |
| 接口参数 | 后置接口 | HDMI 2.0×2、USB 2.0×1、3.5音频接口×1、光纤×1、Mini AV×1 |
| 底部接口 | HDMI 2.0×2、USB 2.0×1、RJ45×1 | |
| 总HDMI输入 | 4路 | |
| 网络与连接 | WiFi | WiFi 6,双频2.4 GHz/5 GHz |
| 蓝牙版本 | 5.2 | |
| 无线传屏 | 支持 | |
| 调试方式 | 支持网线、USB调试 | |
| 电气参数 | 工作电压 | 100-240 VAC,50/60 Hz |
| 整机待机功耗 | ≤0.5 W | |
| 整机平均功耗 | 450 W | |
| 整机最大功耗 | 1400 W | |
| 媒体格式 | 视频格式 | MPEG-1/2/4、H.263/264/265、VC-1、VP9/8、MVC、AV1 |
| 音频格式 | MP3 | |
| 图片格式 | JPG、JPEG、BMP、PNG、GIF | |
| 环境参数 | 工作温度 | -10℃-40℃ |
| 工作湿度 | 10%-80% RH 无凝结 | |
| 安装与维护 | 维护方式 | 全前维护,支持热插拔 |
| 安装方式 | 支架、壁挂 |
*本资料产品图片仅供参考,Newline的产品外观(包括但不限于颜色)请以实物为准。本资料所含信息(产品规格、功能说明、型号、参数等)可能不完整,请以有关产品使用说明书的具体信息为准。本公司保留更改产品设计规格之权利,恕不另行通知。新线科技有限公司将保留最终解释权。