




| 产品型号 | NT43GA6 / NT55GA6 / NT65GA6 / NT75GA6 / NT85GA6 |
|---|---|
| 屏幕尺寸 | 43″ / 55″ / 65″ / 75″ / 85″ |
| 分辨率 | 3840 × 2160(4K UHD) |
| 亮度 | 700 nit |
| 对比度 | 5000:1 |
| 色域 | NTSC 95% |
| 屏类型 | VA 面板,ELED 背光 |
| 刷新率 | 60 Hz |
| 可视角度 | 178°(H)/ 178°(V) |
| 防眩光 | 支持(AG 25% 霾度) |
| 边框设计 | 9.9mm 四等边(85″ 为 10.4mm) |
| 机身厚度 | 27.9 / 29.8 / 31.9 mm(随尺寸) |
| 操作系统 | Android 13.0 |
| 内存 / 存储 | 4GB + 32GB |
| 无线连接 | 双频 Wi‑Fi(2.4G / 5G)+ BT 5.1 |
| 视频输入 | HDMI 2.0 IN × 2 |
| 串口控制 | RS‑232(支持多屏级联集控) |
| USB 接口 | USB 2.0 × 1 + USB 3.0 × 1 |
| 内置喇叭 | 10W × 2 |
| 工作温度 | 0–45 ℃ |
| 使用寿命 | 50,000 小时(L50) |
以上为核心规格摘要,完整分尺寸参数请见下方详细参数表,具体以实物及官方参数表为准。
| 产品型号 | NT43GA6 | NT55GA6 | NT65GA6 | NT75GA6 | NT85GA6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构与外观 | 边框设计 | 9.9 mm 四等边 | 10.4 mm 四等边 | |||
| 整机尺寸 | 963.4×552.3×27.9 mm | 1231.8×703.3×27.9 mm | 1452.0×827.0×27.9 mm | 1675.0×953.0×29.8 mm | 1899.2×1079.7×31.9 mm | |
| 包装尺寸 | 1075×646×122 mm | 1400×875×155 mm | 1645×1007×170 mm | 1850×1132×178 mm | 2060×1267×191 mm | |
| VESA壁挂 | 300×300 mm | 200×400 mm | 300×400 mm | 300×600 mm | 600×400 mm | |
| 显示规格 | 显示方向 | 横屏/竖屏 | ||||
| 分辨率 | 3840×2160 | |||||
| 亮度 | 700nit | |||||
| 对比度 | 5000:1 | |||||
| 色域 | NTSC 95% | |||||
| 色深 | 1.07G (8 bit + FRC) | |||||
| 可视角 | 178°(H) / 178°(V) | |||||
| 屏类型 | VA | |||||
| 背光类型 | ELED | |||||
| 防眩光 | 支持 | |||||
| 刷新率 | 60 Hz | |||||
| 使用寿命 | 50000 Hrs (L50) | |||||
| 系统与软件 | 操作系统 | Android 13.0 | ||||
| 内存/存储 | 4 GB + 32 GB | |||||
| 无线连接 | 2.4 G/5 G WiFi + BT 5.1 | |||||
| 播放计划 | 支持 | |||||
| 启动页面自定义 | 支持 | |||||
| OTA远程升级 | 支持 | |||||
| 定时开关机 | 支持 | |||||
| 画面/菜单旋转 | 支持 | |||||
| 防灼屏 | 支持 | |||||
| 系统集成控制 | 支持 | |||||
| 接口与连接 | 视频输入 | HDMI 2.0 IN ×2 | ||||
| 音频输出 | AUDIO OUT ×1 | |||||
| 串口控制 | RS-232 | |||||
| 有线网络 | RJ45 ×1 | |||||
| USB接口 | USB2.0 ×1 + USB3.0 ×1 | |||||
| 内置喇叭 | 10W ×2 | |||||
| 环境因素 | 工作温度 | 0–45℃ | ||||
| 存储温度 | 20%–80% | |||||
*本资料产品图片仅供参考,Newline的产品外观(包括但不限于颜色)请以实物为准。本资料所含信息(产品规格、功能说明、型号、参数等)可能不完整,请以有关产品使用说明书的具体信息为准。本公司保留更改产品设计规格之权利,恕不另行通知。新线科技有限公司将保留最终解释权。