



| 产品型号 | TT-NE55MA3 | TT-NE65MA3 | TT-NE75MA3 | TT-NE86MA3 | TT-NE98MA3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外观 (宽×深×高) |
包装尺寸 | 1380×227×900 mm | 1598×227×1022 mm | 1826×227×1152 mm | 2076×227×1295 mm | 2355×225×1450 mm |
| 整机尺寸 | 1252×85×755 mm | 1470×87×877 mm | 1694×90×1002 mm | 1944×98×1145 mm | 2215×103×1310 mm | |
| 屏幕 | 类型 | 防眩光钢化玻璃 | ||||
| 分辨率 | 3840×2160 | |||||
| 长宽比 | 16:9 | |||||
| 显示区域 | 1210×680 mm | 1428×804 mm | 1650×928 mm | 1913 mm×1084 mm | 2159 mm×1214 mm | |
| 色域覆盖率 | 90% (NTSC) | |||||
| 可视角 | 178° | |||||
| 触摸技术 | 非接触式红外感应技术 | |||||
| 触摸点数 | 四十点触控 | |||||
| 摄像头 | 分辨率 | 3840×2160/1920×1080 | ||||
| 像素 | 4800万 | |||||
| 视角 | 100-120° | |||||
| 音频 | 喇叭 | 2×20 W | ||||
| 拾音麦克风 | 8阵列麦克风,距离12米 | |||||
| 系统 | 运行内存 | 4 GB/8 GB | 4 GB | |||
| 存储内存 | 32 GB/128 GB | 32 GB | ||||
| 系统版本 | Android 14 | |||||
| 无线传屏 | 投屏方式 | 支持手机、投屏器、AirPlay及有线连接等多种投屏 | ||||
| 兼容性 | Windows 7/8/10 Android 5.0及以上,iOS 9.0及以上Mac OS×10.8及以上 | |||||
| 接口 | 后置接口 | RJ45 IN×1 HDMI 2.0 IN×2 USB 3.0×1 MIC×1 RS-232×1 LINE OUT×1等 |
||||
| 前置接口 | USB 2.0×2 HDMI×1 USB-C×1 TOUCH OUT×1 |
|||||
| 无线网天线 | 2.4 GHz + 5 GHz | |||||
| 安装方式 | 壁挂(标配)/移动支架 | |||||
*本资料产品图片仅供参考,Newline的产品外观(包括但不限于颜色)请以实物为准。本资料所含信息(产品规格、功能说明、型号、参数等)可能不完整,请以有关产品使用说明书的具体信息为准。本公司保留更改产品设计规格之权利,恕不另行通知。新线科技有限公司将保留最终解释权。