



| 产品型号 | TT-NE55GA5 | TT-NE65GA5 | TT-NE75GA5 | TT-NE86GA5 | TT-NE98GA5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外观 | 外壳尺寸(长×宽×裸机厚度)(mm) | 1251.8×756.9×91.8 | 1469.7×888.1×85.2 | 1693.7×1013.3×89.2 | 1943.4×1156.3×97.9 | 2214.6×1310.4×102.9 |
| 包装尺寸(mm) | 1380×900×227 | 1598×1022×227 | 1826×1152×227 | 2076×1298×227 | 2355×1450×225 | |
| 玻璃 | 类型 | 防眩光钢化玻璃 | 防眩光钢化玻璃 | |||
| 贴合方式 | 零贴 | 零贴 | ||||
| 硬度 | 9H | 9H | ||||
| 厚度 | 3 mm | 4 mm | ||||
| 屏幕显示 | 物理分辨率 | 3840×2160 | ||||
| 背光类型 | 直下式WLED | |||||
| 显示比例 | 16:9 | |||||
| 显示帧率 | 60 Hz | |||||
| 对比度 | 5000:1 | |||||
| 可视角度 | 178° | |||||
| 色域 | NTSC 95% | |||||
| 触控规格 | 触控方案 | 红外感应技术 | ||||
| 触控点数 | 安卓20点,Win 40点 | |||||
| 内置麦克风 | 数量 | 16阵列麦克风 | ||||
| 拾音距离 | 15 m | |||||
| 内置摄像头 | 像素 | 5000万 | ||||
| 帧率 | 30 FPS | |||||
| 接口 | 前置接口 | HDMI-IN×1 USB-C×1 USB-A2.0×1 USB-A3.0×1 USB-B×1 |
||||
| 后置接口 | HDMI-IN×1 USB-A2.0×2 Coaxial Out×1 Line Out×1 USB-B×1 RS-232×1 AV-IN×1 RJ45×1 |
HDMI-IN×1 USB-A2.0×2 Coaxial Out×1 Line Out×1 USB-B×1 RS-232×1 AV-IN×2 AV-Out×1 RJ45×1 |
||||
| 主板 | 安卓版本/存储 | 安卓13 RAM:8G, ROM:128G |
||||
| 网络 | 热点 | 2.4 GHz/5 GHz | ||||
| 电源 | 电压范围 | AC 190 V–264 V | AC 100V–240V | |||
| 保证环境 | 工作温度 | 0℃–40℃ | ||||
| 工作湿度 | 10% RH–90% RH | |||||
| 存储温度 | -20℃–60℃ | |||||
| 安装方式 | 壁挂(标配)/移动支架 | |||||
*本资料产品图片仅供参考,Newline的产品外观(包括但不限于颜色)请以实物为准。本资料所含信息(产品规格、功能说明、型号、参数等)可能不完整,请以有关产品使用说明书的具体信息为准。本公司保留更改产品设计规格之权利,恕不另行通知。新线科技有限公司将保留最终解释权。